Mostrando 316 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Resultados |
|---|---|---|
| San Francisco de Dos Ríos (San José) | 3 | |
| Toro Amarillo (Pococí, Limón) | 1 | |
| San Sebastián (San José) | 3 | |
| Cabagra (Buenos Aires, Puntarenas) | 3 | |
| Palmira (Carrillo, Guanacaste) | 4 | |
| Isla de San Lucas (Puntarenas) | 2 | |
| Pavas (San José) | 4 | |
| Lari (Talamanca, Limón) | 1 | |
| Uruca (San José) | 4 | |
| Zapote (San José) | 6 |
Resultados 141 a 150 de 316