Showing 436 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Exhumaciones | 5 | 0 | |
| Cementerios | 12 | 0 | |
| Certificaciones de defunción | 1 | 0 | |
| Defunciones (4) | 13 | 0 | |
| Registros de defunción | 20 | 0 | |
| Penitencia | 6 | 0 | |
| Primeras comuniones | 9 | 0 | |
| Eucaristía (1) | 6 | 0 | |
| Certificaciones de confirmación | 2 | 0 | |
| Registros de confirmación |
|
28 | 0 |